Atıksu
| ATIKSU REFERANSLARIMIZ | ||||||
| NO | MÜŞTERİ | ARITIM TÜRÜ | TÜKETİM M3/GÜN | ŞEHİR | SEKTÖR | YIL |
| 1 | Water Engineered Technologies int.inc.ltd | 500 EN Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 100 | Bakü | Firma | 2009 |
| 2 | Gemikaya İnşaat | 500 EN Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 100 | Nahçıvan/Azerbeycan | Firma | 2009 |
| 3 | Sorbet Denge Gıda | 250 EN Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 50 | Antalya | Gıda | 2009 |
| 4 | Yapı Market Group | 2000 EN Betonarme Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 400 | Romanya | Firma | 2008 |
| 5 | Feka İnşaat A.Ş. | 750 EN Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 150 | Afganistan | Firma | 2008 |
| 6 | Water Engineered Technologies int.inc.ltd | 500 EN Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 100 | Bakü | firma | 2008 |
| 7 | Devlet Hava Meydanları Ankara Esenboğa Hava Limanı | 500 EN Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 100 | Ankara | İşletme | 2008 |
| 8 | Kahramanmaraş Çimento Fab. (Efeoğlu LTD.ŞTİ) | 200 EN Betonarme Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 40 | Adana | Firma | 2008 |
| 9 | Migros Türk A.Ş./Topçular | 150 EN Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 30 | Antalya | Alışveriş Merkezi | 2008 |
| 10 | Eryaman Yeşil Konutlar | Betonarme Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 30 | Ankara | Konut | 2008 |
| 11 | Tepe İnşaat A.Ş. | 150 EN Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 30 | Arnavutluk | Firma | 2008 |
| 12 | Demireller Petrol | 100 EN Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 20 | Afyon | Firma | 2008 |
| 13 | Oray İnşaat | Biyolojik Betonarme Atıksu Arıtma Sistemi | 400 | Kıbrıs | Konut | 2007 |
| 14 | Söz İnşaat Sitesi | Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Sistemi | 40 | Marmaris | Konut | 2007 |
| 15 | Pınar Denge Su Şişeleme Tesisleri | Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Sistemi | 60 | Eğirdir / Isparta | Fabrika | 2006 |


