Residence
| RESIDENCE REFERENCE | |||||
| NO | CUSTOMER | TREATMENT TYPE | CONSUMPTION M3/DAY | CITY | YEAR |
| 1 | Cozmopolis Konutları | Filtrasyon+Klor Dozaj+Separatör Filtre | 1440 | Romanya | 2009 |
| 2 | Eser Sitesi | Kum Filtresi | 280 | Ankara | 2009 |
| 3 | Grida Belek Lojmanları | Filtrasyon + Yumuşatma | 240 | Belek / Antalya | 2009 |
| 4 | Mesa Blokları | Kum Filtresi | 200 | Ankara | 2009 |
| 5 | Has Villaları | Separatör Filtre + Kum Filtresi + Torba Filtre +Ters Ozmoz Sistemi Bor Arıtımı | 60 | Ankara | 2009 |
| 6 | General Lojmanları | Kum Filtresi+Aktif Karbon Filtre +Yumuşatma | 60 | Ankara | 2009 |
| 7 | Orman Sitesi | Kum Filtresi+Aktif Karbon Filtre +Yumuşatma+UV | 60 | Ankara | 2009 |
| 8 | Liderkent Konutları | Filtrasyon+Yumuşatma | 50 | Antalya | 2009 |
| 9 | Antkoop-Barış Sitesi | Yumuşatma | 200 | Antalya | 2008 |
| 10 | Batı Akdeniz Sitesi | Kartuş Filtre +Karbon Filtre | 140 | Antalya | 2008 |
| 11 | Hasret Sitesi | Kartuş Filtre +Yumuşatma | 100 | Antalya | 2008 |
| 12 | Özyurt Sitesi | Yumuşatma+Karbon Filtre + UV | 80 | Antalya | 2008 |
| 13 | Pınar Apartmanı | Karbon Filtre | 72 | Ankara | 2008 |
| 14 | Bilkent 2 Park Sitesi | Kum Filtresi + Yumuşatma+Karbon Filtre | 70 | Ankara | 2008 |
| 15 | Bodrum Meya Konut Yapı Koop. | Filtrasyon + Yumuşatma | 500 | Bodrum | 2007 |
| 16 | Çankaya Sitesi | Yumuşatma + Karbon Filtre | 250 | Antalya | 2007 |
| 17 | Antkop Türker Sitesi | Yumuşatma + Karbon Filtre | 240 | Antalya | 2007 |
| 18 | Metal İş Yapı Kooperatifi | Filtrasyon + Yumuşatma | 200 | İstanbul | 2007 |
| 19 | Dallar Varsak Evleri | Filtrasyon + Yumuşatma | 160 | Antalya | 2007 |
| 20 | Yıldız Sitesi | Yumuşatma + Karbon Filtre + UV | 96 | Antalya | 2007 |
| 21 | Yolkent Sitesi | Yumuşatma + Karbon Filtre | 432 | Antalya | 2006 |
| 22 | Yeşil Vadi Sitesi | Filtrasyon + yumuşatma | 432 | Afyon | 2006 |
| 23 | Çağrı 2 Sitesi | Yumuşatma + Karbon Filtre | 100 | Antalya | 2006 |
| 24 | Kaplan Savaş Sitesi | Filtrasyon + Yumuşatma + Karbon Filtre + UV | 100 | Antalya | 2006 |
| 25 | Ekşioğlu Bayraktar Sitesi G Blok | Filtrasyon + Yumuşatma + Karbon Filtre + UV | 100 | Antalya | 2006 |
| 26 | Gül Sitesi | Karbon Filtre + UV | 90 | Antalya | 2006 |
| 27 | Büyük Ada Sitesi | Filtrasyon + Yumuşatma + Karbon Filtre + UV | 1 000 | Antalya | 2005 |
| 28 | Eczacılar Sitesi | Yumuşatma + Karbon Filtre + UV | 72 | Antalya | 2005 |
| 29 | Doğusel Sitesi E1 Blok | Yumuşatma | 72 | Antalya | 2005 |
| 30 | Martı Sitesi | Yumuşatma | 700 | Antalya | 2004 |
| 31 | Uncalı Polis Lojmanları | Yumuşatma | 500 | Antalya | 2004 |
| 32 | Basın sitesi | Yumuşatma | 180 | Antalya | 2004 |
| 33 | Ertuğrul Gazi Yapı Koop. | Yumuşatma | 80 | Antalya | 2004 |
| 34 | Şirin Belde Sitesi | Yumuşatma + UV | 72 | Antalya | 2004 |
| 35 | Tekirova Villaları | Filtrasyon + Yumuşatma + Karbon Filtre + UV | 60 | Antalya | 2004 |
| 36 | Batı Akdeniz Sitesi | Yumuşatma + UV | 240 | Antalya | 2003 |
| 37 | Liderkent Sitesi | Yum + Kar + UV | 150 | Antalya | 2003 |
| 38 | Menzil Sitesi | Yumuşatma | 72 | Antalya | 2003 |
| 39 | Doğan sitesi | Yumuşatma | 72 | Antalya | 2003 |


