Public
| PUBLIC REFERENCE | |||||
| NO | CUSTOMER | TREATMENT TYPE | CONSUMPTION M3/DAY | CITY | YEAR |
| 1 | 58. Topçu Tugay Komutanlığı | Filtrasyon + Aktif Karbon + Ters Ozmoz Sistemi Arsenik Arıtımı Dolomit Fİltre | 600 | Ankara | 2009 |
| 2 | Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi | Yumuşatma | 432 | Kırıkkale | 2009 |
| 3 | Başbakanlık | RO | 5 | Ankara | 2009 |
| 4 | İSKİ Genel Müdürlüğü Şile-AğvaBelediyesi | Kimyasal Dozaj+Filtrasyon | 17280 | İstanbul | 2008 |
| 5 | Trabzon Yomra Belediyesi | Kimyasal Dozaj+Filtrasyon | 9600 | Trabzon | 2008 |
| 6 | ASAT Hurma Atıksu Arıtma Tesisi | Filtrasyon Sistemi | 3120 | Antalya | 2008 |
| 7 | EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü | Demineralize Su Hazırlama Tesisi | 2400 | Kütahya | 2008 |
| 8 | Elazığ Belediyesi | Karbon Filtre | 2160 | Elazığ | 2008 |
| 9 | ETİ AluminyumA.Ş | Kum Filtresi +Karbon Filtre | 2040 | Konya | 2008 |
| 10 | EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğü | Kireçtaşı Önleyici Frekans Jeneratörü+Karbon Filtre | 1200 | Zonguldak | 2008 |
| 11 | Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğ. ve Ç. Hastanesi | Kum Filtresi + Yumuşatma+Karbon Filtre + UV | 480 | Afyonkarahisar | 2008 |
| 12 | Manisa Devlet Hastanesi | Separatör Filtre + Yumuşatma | 430 | Manisa | 2008 |
| 13 | EÜAŞ Aliağa Gaz Türb. ve Komb. Çevr. Sant. İşl. Md. | Filtrasyon+RO+Degazör | 300 | İzmir | 2008 |
| 14 | Giresun Doğankent Hidroelektrik Santrali | Filtrasyon | 288 | Giresun | 2008 |
| 15 | MSB. Diyarbakır İç Tedarik Bölge Müdürlüğü | Yumuşatma | 720 | Diyarbakır | 2007 |
| 16 | Kastamonu Belediye Binası | Filtrasyon | 250 | Kastamonu | 2007 |
| 17 | Trafik Hastanesi | Filtrasyon + Yumuşatma | 200 | Gaziantep | 2007 |
| 18 | Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yumuşatma +Karbon Filtre + RO | 120 | İstanbul | 2007 |
| 19 | İstanbul Tersanesi Döner Sermaye Bölge Müdürlüğü | Filtrasyon +Karbon Filtre + UV | 50 | İstanbul | 2007 |
| 20 | Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı | Kartuşlu Ultraviyole Set | 20 | Ankara | 2007 |
| 21 | Gölcük DKK TCG Yavuz | Deniz Suyu RO Sistemi | 20 | Gölcük | 2007 |
| 22 | Gölcük DKK TCG Fatih | Deniz Suyu RO Sistemi | 20 | Gölcük | 2007 |
| 23 | Gölcük DKK TCG Turgut Reis | Deniz Suyu RO Sistemi | 20 | Gölcük | 2007 |
| 24 | Gölcük DKK TCG Yıldırım | Deniz Suyu RO Sistemi | 20 | Gölcük | 2007 |
| 25 | İzmir DKK TCG Bafra Burak Sınıfı Fırkateyn | Deniz Suyu RO Sistemi | 15 | İzmir | 2007 |
| 26 | İzmir DKK TCG Bartın Burak Sınıfı Fırkateyn | Deniz Suyu RO Sistemi | 15 | İzmir | 2007 |
| 27 | İzmir DKK TCG Beykoz Burak Sınıfı Fırkateyn | Deniz Suyu RO Sistemi | 15 | İzmir | 2007 |
| 28 | İzmir DKK TCG Bozcaada Burak Sınıfı Fırkateyn | Deniz Suyu RO Sistemi | 15 | İzmir | 2007 |
| 29 | İzmir DKK TCG Bodrum Burak Sınıfı Fırkateyn | Deniz Suyu RO Sistemi | 15 | İzmir | 2007 |
| 30 | İzmir DKK TCG Bandırma Burak Sınıfı Fırkateyn | Deniz Suyu RO Sistemi | 15 | İzmir | 2007 |
| 31 | Karpuzkaldıran Askeri Tesisleri | Yumuşatma | 1440 | Antalya | 2006 |
| 32 | Antalya Cezaevi | Yumuşatma | 500 | Antalya | 2006 |
| 33 | Beşkonak Yatılı İlk.Böl.Okulu | Hassas Filtrasyon | 360 | Antalya | 2006 |
| 34 | Diyanet Vakfı Kız Öğrenci yurdu | Filtrasyon + Yumuşatma | 240 | Isparta | 2006 |
| 35 | Atatürk Devlet Hastanesi | Filtrasyon + Yumuşatma | 120 | Antalya | 2006 |
| 36 | Hava Meydan komutanlığı | Yumuşatma | 96 | Antalya | 2006 |
| 37 | A.Ü. Ziraat Fakültesi Tohum. Mer. | Yumuşatma | 50 | Antalya | 2006 |
| 38 | Yurtkur Isparta Öğrenci Yurdu | Filttrasyon+Yumuşatma | 4 800 | Isparta | 2005 |
| 39 | Kiledere Belediyesi | Filtrasyon +Yumuşatma | 500 | Niğde | 2005 |
| 40 | Çınarlı Öğrenci Yurdu | Yumuşatma +Karbon Filtre + UV | 72 | Antalya | 2005 |
| 41 | 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Dispanseri | Yumuşatma | 10 | Antalya | 2005 |
| 42 | 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı | Yumuşatma + UV | 10 | Antalya | 2005 |
| 43 | Uncalı Polis Lojmanları | Yumuşatma | 500 | Antalya | 2004 |
| 44 | Akev Koleji | Yumuşatma | 350 | Antalya | 2004 |
| 45 | Osmangazi Üniversitesi | Yumuşatma | 180 | Eskişehir | 2004 |
| 46 | Aksu Öğrenci Yurdu | Yumuşatma | 40 | Aksu / Antalya | 2004 |
| 47 | Antalya Koleji | Karbon Filtre | 500 | Antalya | 2003 |
| 48 | Yurtkur Burdur Öğrenci Yurdu | Yumuşatma | 432 | Burdur | 2003 |
| 49 | Sahil Güvenlik | Yumuşatma | 50 | Antalya | 2003 |
| 50 | A.Ü. Ziraat Fakültesi | Yumuşatma | 10 | Antalya | 2003 |
| 51 | Burdur Belediyesi | Seperatör + Yumuşatma | 300 | Burdur | 2002 |


