Industrial
| INDUSTRIAL REFERENCES | |||||
| NO | CUSTOMER | TREATMENT TYPE | CONSUMPTION M3/DAY | CITY | YEAR |
| 1 | Boyteks Boya Tekstil Sanayi ve Ticaret | Kum Filtresi + Karbon Filtre + Ters Ozmoz Sitemi | 2400 | Çorlu | 2009 |
| 2 | Trakya Birlik | Yumuşatma | 1200 | Çorlu | 2009 |
| 3 | Çimpor Yibitaş Çimento Fab. | Arkal Filtre + Kum Filtresi + Yumuşatma | 720 | Ankara | 2009 |
| 4 | Göknur Gıda | Çift Geçişli Ters Ozmoz Sistemi | 480 | Niğde | 2009 |
| 5 | Kalaycıoğlu Gıda | Seperatör Filtre + Honeywell Filtre | 480 | Çorum | 2009 |
| 6 | Enpaş Makine San.Ltd.Şti | Arsenik Giderim Tesisi | 360 | Afyon | 2009 |
| 7 | Biran İplik | Kum Filtresi + Aktif Karbon Filtre+ RO | 288 | Bursa | 2009 |
| 8 | Mandal Çamaşırhanesi | Kum Filtresi+Yumuşatma sistemi | 240 | Alanya / Antalya | 2009 |
| 9 | Bey Piliç | Kum Filtresi + Yumuşatma | 240 | Bolu | 2009 |
| 10 | Bahariye Mensucat | Kum Filtresi + RO | 200 | Çorlu | 2009 |
| 11 | Özsarı Gıda | RO | 190 | Gaziantep | 2009 |
| 12 | Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı | Kum Filtresi +Yumuşatma Sistemleri+ Aktif Karbon Filtre | 150 | Irak | 2009 |
| 13 | Tarihi Evler Çamaşırhanesi | Kum Filtresi+Yumuşatma Sistemi | 100 | Manavgat / Antalya | 2009 |
| 14 | Papillion Zeugma Çamaşırhanesi | Yumuşatma Sistemi | 60 | Belek / Antalya | 2009 |
| 15 | Tarlan | Kum Filtresi + Aktif Karbon Filtre+ RO | 60 | Kırgızistan | 2008 |
| 16 | Dolmak Makine | Kum Filtresi + Yumuşatma+ UV + RO | 50 | İstanbul | 2009 |
| 17 | Nurdil Teknolojik Soğutma | Yumuşatma | 50 | Ankara | 2009 |
| 18 | Makpa Kristal Çamaşırhanesi | Yumuşatma sistemi+ Ters Ozmoz Sistemi+Dolomit Filtre +UV | 30 | Osb / Antalya | 2009 |
| 19 | Lidersan Gıda | Çift Geçişli Ters Ozmoz Sistemi | 30 | Gaziantep | 2009 |
| 20 | Tübitak | Kum Filtresi + Aktif Karbon Filtre+ RO | 30 | Kocaeli | 2009 |
| 21 | Erkunt A.Ş | Ters Ozmoz Sitemi + UV | 20 | Ankara | 2009 |
| 22 | Yunus Kutan | Ters Ozmoz Sistemi | 20 | Gaziantep | 2009 |
| 23 | Al-Yazıcı | Kum Filtresi + Aktif Karbon Filtre+ RO | 13X24 | Irak | 2009 |
| 24 | Erkunt Motor Fabrikası | Sterilizasyon | 15 | Ankara | 2009 |
| 25 | Eti Maden İşl. | RO | 10 | Bandırma | 2009 |
| 26 | Çimpor Yibitaş Çimento Fab | AC Filtre +RO+ Dolamit Filtrei | 5 | Ankara | 2009 |
| 27 | Boğazlıyan Şeker Fabrikası | Demir ve Mangan Giderme Tesisi | 4800 | Yozgat | 2008 |
| 28 | Tat Nişasta | Kum Filtresi + RO | 2400 | Adana | 2008 |
| 29 | Eti Alüminyum A.Ş | Kum Filtresi + Karbon Filtre | 2040 | Konya | 2008 |
| 30 | Temizel Çamaşırhanesi | Dozaj sist.+Separatör filtre +Kum Filtresi +Yumuşatma Sistemleri Aktif Karbon Filtre +RO | 1440 | İncekum/ Antalya | 2008 |
| 31 | Coca Cola İçecek A.Ş (Enpaş Makine) | RO | 1080 | Azerbaycan | 2008 |
| 32 | Baydemirler Tekstil San.Tic.A.Ş | Kum Filtresi | 1080 | İstanbul | 2008 |
| 33 | Antalya Alkollu İçecek Fabrikası (Güçsan LTD.ŞTİ) | RO | 960 | Antalya | 2008 |
| 34 | Şişecam Sanayii A.Ş | Deniz Suyu RO | 800 | İstanbul | 2008 |
| 35 | Konya Şeker Fabrikası | Kum Filtresi + RO | 720 | Konya | 2008 |
| 36 | MQS Metal Kaynak Sanayi | Ultra Filtrasyon | 720 | Bakü/ Azerbaycan | 2008 |
| 37 | Göknur Gıda | Kum Filtresi + Yumuşatma | 700 | Niğde | 2008 |
| 38 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş | Filtrasyon + Çift Geçişli RO + Degazör | 600 | Bursa | 2008 |
| 39 | Sütaş A.Ş | Karbon Filtre +RO +UV | 600 | Aksaray | 2008 |
| 40 | Sütaş A.Ş | RO | 600 | Karacabey/ Bursa | 2008 |
| 41 | Lider Fide | Kum Filtresi + RO | 550 | Manisa | 2008 |
| 42 | Kale Seramik A.Ş | Kum Filtresi + Yumuşatma | 480 | Çanakkale | 2008 |
| 43 | Galeri Kristal Çamaşırhanesi | Kum Filtresi | 450 | Antalya | 2008 |
| 44 | Arçelik A.Ş-Bulaşık Mak. Fabrikası | Kum Filtresi + RO | 300 | Ankara | 2008 |
| 45 | Yunus Kutan | Ters Ozmoz Sistemi | 240 | Irak | 2008 |
| 46 | Erdiler Yağ Fabrikası | RO | 200 | Adana | 2008 |
| 47 | MQS Metal Kaynak Sanayi | Kum Filtresi + Ultra Filtrasyon +Deniz Suyu RO | 180 | Bakü/ Azerbaycan | 2008 |
| 48 | Karsis İç ve Dış Dekor Ürünleri | Kum Filtresi + RO | 144 | Antalya | 2008 |
| 49 | Manavgat Zeytinyağı Fabrikası | Separatör Filtre +Kum Filtresi + Yumuşatma | 140 | Antalya | 2008 |
| 50 | Arı Arıtma | Ters Ozmoz Sistemi | 120 | Irak | 2008 |
| 51 | Ankara Strafor | Tandem Yumuşatma | 100 | Ankara | 2008 |
| 52 | EPS Strafor | Tandem Yumuşatma | 100 | Ankara | 2008 |
| 53 | Ankara EPS ısı yalıtım | Yumuşatma | 90 | Ankara | 2008 |
| 54 | Kale Seramik A.Ş | Kum Filtresi +Karbon Filtre + UV | 72 | Çanakkale | 2008 |
| 55 | Tiryaki Gıda | Ultra Filtrasyon Sistemi | 72 | Gaziantep | 2008 |
| 56 | Prokal PVC Fabrikası | Kum Filtresi +Aktif Karbon Filtre +Yumuşatma +RO | 50 +2 | Ankara | 2008 |
| 57 | Yiğit Akü Fabrikası | Karbon Filtre +RO +Deiyonize Sistemi | 50 | Ankara | 2008 |
| 58 | Pİ Makine Otomotiv İnşaat Ltd.Şti. | Karbon Filtre + RO | 40 | Ankara | 2008 |
| 59 | MQS Metal Kaynak Sanayi | Kum Filtresi + Ultra Filtrasyon + RO | 36 | Bakü/ Azerbaycan | 2008 |
| 60 | Renksan Plastik | Kum Filtresi + Karbon Filtre + RO | 30 | İstanbul | 2008 |
| 61 | Nufa Kimya A.Ş | RO | 30 | Gaziantep | 2008 |
| 62 | Şifal İlaç Kozmetik San.Tic.LTD.ŞTİ | Kum Filtresi + Yumuşatma+Karbon Filtre + Deiyonize Sistemi + RO | 25 | Konya | 2008 |
| 63 | Orancam Orta Anadolu Cam Sanayi Tic. A.Ş | Deiyonize Sistemi | 25 | Konya | 2008 |
| 64 | Başarı Tekstil San. LTD.ŞTİ | RO | 20 | Gaziantep | 2008 |
| 65 | Günkar Tekstil Fabrikası | Dozaj Sistemi + Kum Filtresi + Yumuşatma+Karbon Filtre + RO+ UV | 15 | İstanbul | 2008 |
| 66 | Erkunt AŞ. | Kum Filtresi + Karbon Filtre + RO+Dolomit Filtre | 15 | Ankara | 2008 |
| 67 | Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş | 85 Takım Posmix Öncesi RO Sistemi+ UV + Depolama Sistemi | 3 | Antalya | 2008 |
| 68 | Man TÜRKİYE AŞ. | RO | 3 | Ankara | 2008 |
| 69 | Kipaş Holding | Yumuşatma Revizyon | 10 800 | Kahraman maraş | 2007 |
| 70 | Kipaş Holding | Yumuşatma | 3600 | Kahraman maraş | 2007 |
| 71 | Baydemirler Tekstil San.Tic. A.Ş | Filtrasyon + Demir Filtresi + RO | 2400 | İstanbul | 2007 |
| 72 | Sanko Holding | Yumuşatma | 1 920 | Gaziantep | 2007 |
| 73 | Ceysu Şişeleme Tesisleri | Hassas Filtrasyon | 1440 | Antalya | 2007 |
| 74 | Konya Çumra Şeker Fabrikası | Filtrasyon + RO | 1050 | Konya | 2007 |
| 75 | Çanakkale Seramik | Filtrasyon + RO | 750 | Yozgat | 2007 |
| 76 | Galeri Kristal Çamaşırhanesi | Filtrasyon + Yumuşatma +RO | 720 | Antalya | 2007 |
| 77 | Koç Elit Çamaşırhanesi | Filtrasyon + Yumuşatma | 600 | Antalya | 2007 |
| 78 | Tezkim | Filtrasyon + RO | 480 | Adana | 2007 |
| 79 | Sabuncular Tarım | Filtrasyon + Yumuşatma +RO | 350 | Aydın | 2007 |
| 80 | Rıjk Zwaan Seb. Toh. Fab. | Yumuşatma | 200 | Antalya | 2007 |
| 81 | Tosçelik | RO | 96 | İskenderun | 2007 |
| 82 | Boğazlıyan Şeker Fabrikası | Filtrasyon + RO + CO2 Degazör Sistemi | 5760 | Yozgat | 2006 |
| 83 | Boğazlıyan Şeker Fabrikası | RO + CO2 Degazör Sistemi + Mix-Bed | 672 | Yozgat | 2006 |
| 84 | İsko Martelli 2 | Filtrasyon +Yumuşatma | 7 200 | İnegöl / Bursa | 2006 |
| 85 | Bilkur Boyahane | Yumuşatma | 3 600 | Kahraman maraş | 2006 |
| 86 | Karan Tekstil | Filtrasyon+Yumuşatma | 1200 | Gaziantep | 2006 |
| 87 | Coca-Cola | Filtrasyon + Aktif Karbon | 1200 | Türkmenis tan | 2006 |
| 88 | Tekşem Şemsiyeleri | Filtrasyon + Yumuşatma | 1200 | Çorlu | 2006 |
| 89 | Modern Tekstil | Filtrasyon + Yumuşatma | 1200 | Çorlu | 2006 |
| 90 | Coca-Cola | Filtrasyon + RO | 1200 | Gürcistan | 2006 |
| 91 | Beyaz Kağıt Fabrikası | Filtrasyon + Yumuşatma + Karbon Filtre + Hassas Filtrasyon + RO | 720 | Adana | 2006 |
| 92 | Agrana Zucker Bosna Hersek Fabrikası | Filtrasyon + Karbon Filtre + RO | 600 | Bosna Hersek | 2006 |
| 93 | Çağlar Plastik AŞ. | Yumuşatma | 250 | Antalya | 2006 |
| 94 | Antalya Balık A.Ş. | Klor dozaj sist.+ Filtrasyon + Yumuşatma +Karbon Filtre + UV | 240 | Antalya | 2006 |
| 95 | As Çimento | UV | 240 | Antalya | 2006 |
| 96 | Efes Pilsen A.Ş. | Filtrasyon | 240 | İzmir | 2006 |
| 97 | Schneider Elektrik A.Ş. | Yumuşatma | 240 | İzmir | 2006 |
| 98 | Karsis A.Ş. | Yumuşatma | 200 | Antalya | 2006 |
| 99 | As Tarım | RO | 200 | Denizli | 2006 |
| 100 | Ekiz Yağ ve Sabun Fabrikası | Yumuşatma | 120 | İzmir | 2006 |
| 101 | Koppert Biyolojik Müc. ve Polinasyon Sist. | Filtrasyon + Yumuşatma + UV | 100 | Antalya | 2006 |
| 102 | Ankutsan | Yumuşatma | 100 | Antalya | 2006 |
| 103 | Boztoprak Gıda | Yumuşatma | 96 | Afyon | 2006 |
| 104 | Nur Yemek | Filtrasyon + Yumuşatma + Karbon Filtre + UV | 80 | Kocaeli | 2006 |
| 105 | Özer Band A.Ş. | RO | 72 | Afyon | 2006 |
| 106 | Roketsan | RO | 50 | Kırıkkale | 2006 |
| 107 | Bengü Kimya Ve Teks.San.Tic.Ltd.Şti. | Filtrasyon +Yumuşatma + Karbon Filtre Sistemi + RO | 24 | İstanbul | 2006 |
| 108 | Ağaoğlu Kim.Mad.San.Tic.Ltd.Şti | Fitrasyon +Yumuşatma +RO | 10 | İstanbul | 2006 |
| 109 | Dragos Yatçılık | Deniz Suyu Arıtma Sistemi | 6 | Antalya | 2006 |
| 110 | Sanko Holdıng / Süperfilm Tesisleri | Filtrasyon + Yumuşatma + Kimyasal Şartlandırma | 3 240 | Gaziantep | 2005 |
| 111 | Sanko Holdıng | Yumuşatma | 2 500 | Gaziantep | 2005 |
| 112 | Doku Boya Fabrikası | Yumuşatma | 2 400 | K.Maraş | 2005 |
| 113 | Naksan Plastik | Filtrasyon+Yumuşatma + UV | 1 500 | Gaziantep | 2005 |
| 114 | Tat Konserve İşletmeleri | Filtrasyon | 1 500 | Bursa | 2005 |
| 115 | Lavanta Çamaşırhane | Separatör filtre +Filtrasyon + Yumuşatma + Tuz Havuzu | 1 440 | OSB / Antalya | 2005 |
| 116 | Naksan Plastik | Filtrasyon + Yumuşatma + Kimyasal Şartlandırma | 1 440 | Gaziantep | 2005 |
| 117 | Birlik Mensucat | Yumuşatma | 1200 | Kayseri | 2005 |
| 118 | Bakırlar Tekstil | Filtrasyon + Yumuşatma | 480 | Adana | 2005 |
| 119 | Yiğitoğlu Kimya | Filtrasyon + Yumuşatma + Karbon Filtre + RO Mix Bed Demineralize Sistemi | 200 | İstanbul | 2005 |
| 120 | Çebi Enerji Santrali | RO | 120 | Çorlu | 2005 |
| 121 | Adopen | Yumuşatma | 96 | OSB / Antalya | 2005 |
| 122 | Kay_Süt Fabrikası | Yumuşatma | 2400 | Balıkesir | 2004 |
| 123 | Soley Havlu | Yumuşatma | 1 700 | Kayseri | 2004 |
| 124 | Akay Tekstil | Filtrasyon + Yumuşatma | 1200 | Bursa | 2004 |
| 125 | Yörükoğlu Süt Ürünleri AŞ. | Yumuşatma +UV | 720 | Antalya | 2004 |
| 126 | Sandras Su Fabrikası | UV | 600 | Muğla | 2004 |
| 127 | Yenigün Gıda Sanayi | Yumuşatma + UV | 500 | Antalya | 2004 |
| 128 | Akteks Akrilik İplik A.Ş. | Filtrasyon+Yumuşatma +Deıyonıze +RO | 500 | Suriye | 2004 |
| 129 | İsko Dokuma Fabrikası | RO | 500 | İnegöl/ Bursa | 2004 |
| 130 | Ado Çimento | Filtrasyon + Yumuşatma | 300 | Burdur | 2004 |
| 131 | Kepez Elektrik I ve II | Filtrasyon+ Yumuşatma+ Karbon + UV | 200 | Antalya | 2004 |
| 132 | İsko Martelli 1 | RO | 192 | İnegöl/ Bursa | 2004 |
| 133 | Sanko Tekstil | Filtrasyon + Yumuşatma | 144 | Antalya | 2004 |
| 134 | Ytong | Filtrasyon+Yumuşatma +RO | 120 | Antalya | 2004 |
| 135 | Soytürk Akü | Yumuşatma | 120 | Antalya | 2004 |
| 136 | Tat Nişasta | Yumuşatma + UV | 120 | Adana | 2004 |
| 137 | Çağlar Plastik AŞ. | Yumuşatma | 120 | Antalya | 2004 |
| 138 | Bossa 4 Denim İşletmeleri | Yumuşatma | 2 500 | Adana | 2003 |
| 139 | Ormo Yün İplik San. AŞ. | Yumuşatma | 2 500 | Bursa | 2003 |
| 140 | Akteks Akrilik İplik A.Ş. | Yumuşatma+Filtrasyon | 2 500 | Gaziantep | 2003 |
| 141 | Tukaş Turgutlu İşletmeleri | Yumuşatma | 2 000 | Manisa | 2003 |
| 142 | Niksar Su Şişeleme San.A.Ş. | Bor Arıtımı | 500 | Tokat | 2003 |
| 143 | Tatlısu | Filtrasyon+Yumuşatma +Karbon Filtre+RO | 500 | İstanbul | 2003 |
| 144 | Güney Süt Fabrikası | Filtrasyon + Yumuşatma | 432 | Mersin | 2003 |
| 145 | Yünteks Tekstil | Yumuşatma | 250 | Uşak | 2003 |
| 146 | Üntar Gıda | Klor dozaj Sistemi +Yumuşatma+Karbon Filtre +UV | 150 | Antalya | 2003 |
| 147 | Bossa 5 Gömleklik İşletmeleri | Yumuşatma | 3 000 | Adana | 2002 |
| 148 | Yummy Meyve Suları | Yumuşatma+UV | 1 200 | Mersin | 2002 |
| 149 | Gama Tekstil | Yumuşatma + Otomasyon | 1 200 | Denizli | 2002 |
| 150 | Köksan AŞ. (KoskaTurşu Fab.) | Filtrasyon + Yum + Kar | 250 | Gaziantep | 2002 |
| 151 | Mersin Gazozları | Yumuşatma+ Karbon Filtre + UV | 150 | Mersin | 2002 |
| 152 | Aytaç Et Entegre Tesisleri | Yumuşatma | 1 000 | Çankırı | 2001 |
| 153 | Aytaç Tavuk Entegre Tesisleri | Yumuşatma | 1 000 | Çankırı | 2001 |
| 154 | Kateks Tekstil | Filtrasyon+Yumuşatma | 1 000 | Gaziantep | 2001 |
| 155 | Akdeniz Süt Ürünleri | D.Pompası+Yumuşatma +Karbon Filtre +UV | 350 | Antalya | 2001 |
| 156 | Gür Yıkama Fabrikası | Yumuşatma+Filtrasyon | 300 | Uşak | 2001 |
| 157 | Dokuma İplik Fabrikası | Yumuşatma + Karbon | 250 | Antalya | 2001 |
| 158 | Belhan Soğuk Hava Deposu | Filtrasyon+ Yumuşatma+ Karbon + UV | 200 | Antalya | 2001 |
| 159 | Golden Meyva Suları AŞ. | Yumuşatma | 100 | Antalya | 2001 |
| 160 | Ender Battaniye | Yumuşatma | 100 | Uşak | 2001 |
| 161 | Şifa Soda A.Ş | Filtrasyon+Karbon Filtre +RO | 200 | Burdur | 2000 |
| 162 | Pakyün | Filtrasyon+ Yumuşatma | 150 | Uşak | 2000 |
| 163 | Sarar Battaniye | Yumuşatma | 100 | Uşak | 2000 |


